原子核工学専攻・コース 学生受賞記録
|
|
| 受賞時学年 | 修士2年 |
| 受賞年月日 | 2026/3/26 |
| 受賞名称 | 令和8年3月原子核工学コース修士課程修了 優秀学生表彰 |
| 主催者 | 東京科学大学 原子核工学コース |
| 賞の概要 | 原子核工学コースでは学業・研究に励んだ学生を奨励することを目的として、優秀な学業成績を修め優れた修士論文を完成させ論文発表も優れていた学生に対し優秀学生表彰最優秀賞・優秀賞の授与を始め、令和8年3月原子核工学コース修士修了学生に対し1名に最優秀賞、4名に優秀賞を授与しました。 |
| 賞 | 発表者氏名 | 指導教員 | 論文題目 |
| 最優秀賞 | 上村 悠貴 | 木倉宏成 | 浮体式原子炉におけるI/C管を模擬したプール核沸騰の気泡挙動と沸騰特性に関する研究 |
| 優秀賞 | 倉島 千将 | 筒井広明 | 動的モード分解を用いたエネルギー輸送解析手法の開発と実証 |
| 優秀賞 | 大宮 馨 | 近藤正聡 | レーザー核融合炉における燃料増殖シナリオの検討と高純度LiPb合金の合成 に関する研究 |
| 優秀賞 | 新井 皓士郎 | 長谷川純 | 直線型慣性静電閉じ込め核融合中性子源における核融合反応分布の推定 |
| 優秀賞 | 冨田 健太 | 加藤之貴 | 二酸化炭素回収向け酸化カルシウム複合材料に関する研究 |
|
|
|
| 学生氏名 | 向原 悠太 |
| 受賞時学年 | 博士課程3年 |
| 受賞年月日 | 2026年3月11日 |
| 受賞名称 | 日本原子力学会 計算科学技術部会 部会学生論文賞 |
| 主催者 | 一般社団法人 日本原子力学会 |
| 題目 | Advancement of a Transport Simulation Code Based on Antisymmetric Molecular Dynamics |
| 指導教員 | 石塚 知香子 |
|
|
|
| 学生氏名 | 向原 悠太 |
| 受賞時学年 | 博士課程3年 |
| 受賞年月日 | 2026年3月11日 |
| 受賞名称 | 日本原子力学会 計算科学技術部会 部会学生優秀講演賞 |
| 主催者 | 一般社団法人 日本原子力学会 |
| 題目 | Transport Calculations with Quantum-Theoretical Cross Sections |
| 指導教員 | 石塚 知香子 |
日本原子力学会 関東・甲越支部 第19回学生研究発表会優秀賞
|
|
| 学生氏名 | 向原 悠太 |
| 受賞時学年 | 博士課程3年 |
| 受賞年月日 | 2026年3月6日 |
| 受賞名称 | 日本原子力学会 関東・甲越支部 第19回学生研究発表会優秀賞 |
| 主催者 | 一般社団法人 日本原子力学会 |
| 題目 | 量子論的手法を取り入れた輸送計算の有効性の検証 |
| 指導教員 | 石塚 知香子 |
| 学生氏名/ 受賞時学年 | 萩原 想大(修士課程2年) 北村 嘉規(博士課程3年) 武藤 龍平(修士課程2年) |
| 受賞年月日 | 2026年1月28日 |
| 受賞名称 | 令和7年度「秀でた利用成果」の最優秀賞 |
| 主催者 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM) |
| 題目 | 液体金属環境下における構造・機能材料の化学的共存性に関する研究 |
| 指導教員 | 近藤 正聡 |


